номенклатурный сортамент комплектующих фасадных систем
| ||||
№ | Наименование материала | Ед.изм. | Фотоизображение | |
1 | Кронштейн эконом КЭ-50х50х50х1,2мм | шт. |
| |
2 | Кронштейн эконом КЭ-100х50х50х1,2мм | шт. |
| |
3 | Кронштейн эконом КЭ-150х50х50х1,2мм | шт. |
| |
4 | Кронштейн эконом КЭ-200х50х50х1,2мм | шт. |
| |
5 | Кронштейн эконом КЭ-250х50х50х1,2мм | шт. |
| |
6 | Кронштейн фасадный КФ-50х50х50х2,0мм | шт. |
| |
7 | Кронштейн фасадный КФ-100х50х50х2,0мм | шт. |
| |
8 | Кронштейн фасадный КФ-150х50х50х2,0мм | шт. |
| |
9 | Кронштейн фасадный КФ-200х50х50х2,0мм | шт. |
| |
10 | Кронштейн фасадный КФ-250х50х50х2,0мм | шт. |
| |
11 | Паронитовая прокладка 50х50х2мм | шт. |
| |
12 | Кронштейн стеновой КС-100х70х70х2,0мм | шт. |
| |
13 | Кронштейн стеновой КС-150х70х70х2,0мм | шт. |
| |
14 | Кронштейн стеновой КС-200х70х70х2,0мм | шт. |
| |
15 | Кронштейн стеновой КС-250х70х70х2,0мм | шт. |
| |
16 | Паронитовая прокладка 70х70х2мм | шт. |
| |
17 | Кронштейн усиленный КУ 100, толщина 2,0 мм | шт. |
| |
18 | Кронштейн усиленный КУ 150, толщина 2,0 мм | шт. |
| |
19 | Кронштейн усиленный КУ 200, толщина 2,0 мм | шт. |
| |
20 | Кронштейн усиленный КУ 250, толщина 2,0 мм | шт. |
| |
21 | Кронштейн усиленный КУ 300, толщина 2,0 мм | шт. |
| |
22 | Паронитовая прокладка для КУ х 2мм | шт. |
| |
23 | Кронштейн раздвижной КР-1 х 2 мм, с подвижной частью 110-180 мм (болтовой) | шт. |
| |
24 | Кронштейн раздвижной КР-2 х 2 мм, с подвижной частью 150-250 мм (болтовой) | шт. |
| |
25 | Профиль горизонтальный ПГ40 х 0,9мм | пог.м. |
| |
26 | Профиль горизонтальный ПГ40 х 1,2мм | пог.м. |
| |
27 | Профиль горизонтальный ПГ60х40 х 0,9мм | пог.м. |
| |
28 | Профиль горизонтальный ПГ60х40 х 1,2мм | пог.м. |
| |
29 | Профиль вертикальный ВП65 х 0,9мм | пог.м. |
| |
30 | Профиль вертикальный ВП65 х 1,2мм | пог.м. |
| |
31 | Профиль вертикальный ВП80 х 1,2мм | пог.м. |
| |
32 | Z-образный профиль 21,5х40х20х3000х1,2мм | пог.м. |
| |
33 | Профиль Т-образный 65х30х3000х1,2мм | п.м. |
| |
34 | Профиль Т-образный 80х30х3000х1,2мм | п.м. |
| |
35 | Профиль Т-образный 65х50х3000х1,2мм | п.м. |
| |
36 | Профиль Т-образный 80х50х3000х1,2мм | п.м. |
| |
37 | Профиль Т-образный 100х50х3000х1,2мм | п.м. |
| |
38 | Кляммер основной (оцинкованная сталь), 1,2мм | шт. |
| |
39 | Кляммер стартовый (оцинкованная сталь), 1,2мм | шт. |
| |
40 | Кляммер основной (нерж. сталь), 1,2мм | шт. |
| |
41 | Кляммер стартовый (нерж. сталь), 1,2мм | шт. |
| |
42 | ЗВН Верхний элемент замка для крепления композитной кассеты (нерж. сталь)1,2мм | шт. |
| |
43 | ЗНН Нижний элемент замка для крепления композитной кассеты (нерж. сталь)1,2мм | шт. |
| |
44 | Салазка стационарная для алюминиевых композитных панелей AISI-430 | шт. |
| |
45 | Икля, углового крепления алюмокомпозитных кассет AISI-430 | шт. |
| |
46 | Фасонные элементы (отливы, откосы, парапеты) | м2 |
| |
47 | Планка горизонтального шва | пог.м. |
| |
48 | Планка вертикального шва | пог.м. |
| |
49 | Планка внешнего угла | пог.м. |
| |
50 | Дюбель МВR-SS 10х100 фасадный МУНГО (красный) | шт. |
| |
51 | Дюбель-анкер фасадный 10х100 (серый) | шт. |
| |
52 | Дюбель-гвоздь 8х80 | шт. |
| |
53 | Шуруп-саморез с шестигранной головкой для м/о 4,8х16 - 19 | шт. |
| |
54 | Шуруп фасадный прессшайба 4,2х16/32 | шт. |
| |
55 | Заклепка 4,8х8/10; 3,2х10 (ал./ст.) | шт. |
| |
56 | Заклепка 4,8х8 (ст./ст.) | шт. |
| |
57 | Металлокассета открытого / закрытого типа 0,7мм (RAL) | м2 |
| |
58 | Металлокассета открытого / закрытого типа 0,9мм (RAL) | м2 |
| |
59 | Металлокассета открытого / закрытого типа 1,2мм (RAL) | м2 |
| |
60 | Линеарная металло-панель фасадная 0,5 мм(RAL) | м2 |
| |
61 | Линеарная металло-панель фасадная 0,7 мм(RAL) | м2 |
| |
УСЛУГИ |
|
| ||
62 | ПОЛИМЕРНО-ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА | м2 |
| |
63 | СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ | м. |
| |
64 | ГИБКА НЕСТАНДАРТНЫХ ИЗДЕЛИЙ | м2 |
| |
65 | МОНТАЖ СИСТЕМЫ НВФ | м. |
| |
66 | РАЗРАБОТКА РАБОЧЕГО ПРОЕКТА НВФ | м2 |
| |
67 | ТРАНСПОРТИРОВКА ТОВАРА ГК-АЛЬЯНС | кг/км |
| |
68 | РАЗРАБОТКА НЕСТАНДАРТНЫХ УЗЛОВ | шт. |
|